The Latest electronic and computer Tips that work!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
91 | 91 | 0 | 3,519 |
August 2026
|
27 | 27 | 0 | 383 |
July 2026
|
10 | 10 | 0 | 1,892 |
June 2026
|
19 | 19 | 0 | 3,519 |
May 2026
|
12 | 12 | 0 | 447 |
April 2026
|
5 | 5 | 0 | 727 |
March 2026
|
6 | 6 | 0 | 667 |
February 2026
|
7 | 7 | 0 | 106 |
January 2026
|
5 | 5 | 0 | 671 |
2025
|
100 | 102 | 8 | 2,350 |
December 2025
|
9 | 10 | 0 | 1,006 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 2025-12-07 | 1 | 1 | 0 | 374 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1,006 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2025-12-12 | 1 | 1 | 0 | 442 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 527 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2025-12-26 | 3 | 3 | 0 | 506 |
| 2025-12-27 | 1 | 1 | 0 | 495 |
| 2025-12-28 | 2 | 3 | 0 | 385 |
| 2025-12-29 | 1 | 1 | 0 | 417 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 500 |
November 2025
|
4 | 4 | 0 | 725 |
October 2025
|
9 | 9 | 0 | 2,350 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2,350 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 988 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 860 |
| 2025-10-06 | 1 | 1 | 0 | 883 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 868 |
| 2025-10-08 | 1 | 1 | 0 | 768 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 934 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1,041 |
| 2025-10-11 | 1 | 1 | 0 | 998 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1,017 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 881 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| 2025-10-15 | 1 | 1 | 0 | 950 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 746 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1,221 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 595 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 679 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2025-10-24 | 2 | 2 | 0 | 874 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 778 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 644 |
| 2025-10-28 | 1 | 1 | 0 | 710 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1,024 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 2025-10-31 | 2 | 2 | 0 | 625 |
September 2025
|
4 | 4 | 0 | 1,844 |
August 2025
|
1 | 1 | 1 | 424 |
July 2025
|
6 | 6 | 3 | 414 |
June 2025
|
27 | 27 | 2 | 414 |
May 2025
|
40 | 41 | 2 | 425 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2024
|
14 | 20 | 13 | 484 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 168 |
July 2024
|
9 | 9 | 0 | 484 |
June 2024
|
2 | 8 | 2 | 442 |
May 2024
|
2 | 2 | 0 | 235 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2024-05-05 | 1 | 1 | 0 | 129 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2024-05-08 | 1 | 1 | 0 | 180 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 181 |
April 2024
|
1 | 1 | 3 | 86 |
March 2024
|
0 | 0 | 2 | 66 |
February 2024
|
0 | 0 | 5 | 45 |
January 2024
|
0 | 0 | 1 | 65 |
2023
|
71 | 122 | 73 | 168 |
December 2023
|
5 | 5 | 7 | 66 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-12-13 | 2 | 2 | 0 | 53 |
| 2023-12-14 | 2 | 2 | 0 | 44 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-12-21 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 3 | 55 |
November 2023
|
2 | 2 | 1 | 64 |
October 2023
|
1 | 1 | 3 | 69 |
| 2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2023-10-04 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2023-10-05 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-10-29 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 28 |
September 2023
|
5 | 13 | 15 | 54 |
August 2023
|
3 | 3 | 8 | 85 |
July 2023
|
7 | 7 | 6 | 147 |
June 2023
|
2 | 2 | 2 | 108 |
May 2023
|
0 | 0 | 14 | 37 |
April 2023
|
13 | 39 | 13 | 17 |
March 2023
|
2 | 4 | 1 | 108 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-03-24 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-28 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
February 2023
|
28 | 28 | 0 | 65 |
January 2023
|
3 | 18 | 3 | 168 |
2022
|
182 | 270 | 37 | 119 |
December 2022
|
0 | 0 | 1 | 112 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 1 | 33 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 57 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 40 |
October 2022
|
7 | 7 | 1 | 101 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-10-09 | 7 | 7 | 0 | 93 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 27 |
September 2022
|
14 | 60 | 0 | 119 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 76 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 76 |
July 2022
|
24 | 24 | 0 | 97 |
June 2022
|
110 | 124 | 19 | 37 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-06-02 | 13 | 24 | 17 | 32 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-06-05 | 2 | 2 | 0 | 37 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-06-11 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-06-20 | 7 | 7 | 0 | 31 |
| 2022-06-21 | 56 | 56 | 0 | 35 |
| 2022-06-22 | 29 | 29 | 1 | 29 |
| 2022-06-23 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-06-28 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2022-06-29 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
May 2022
|
14 | 14 | 2 | 36 |
| 2022-05-01 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-05-03 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-05-10 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2022-05-11 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2022-05-12 | 5 | 5 | 0 | 31 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-05-22 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2022-05-29 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 27 |
April 2022
|
6 | 12 | 2 | 42 |
March 2022
|
1 | 23 | 3 | 41 |
February 2022
|
5 | 5 | 7 | 32 |
January 2022
|
1 | 1 | 1 | 37 |
2021
|
76 | 219 | 252 | 251 |
December 2021
|
7 | 11 | 2 | 40 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-05 | 0 | 1 | 1 | 32 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-09 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-12-10 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2021-12-11 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 2021-12-12 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2021-12-13 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 2021-12-14 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-12-30 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 28 |
November 2021
|
2 | 3 | 6 | 58 |
October 2021
|
5 | 12 | 29 | 42 |
| 2021-10-01 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-10-07 | 3 | 10 | 3 | 42 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2021-10-11 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2021-10-21 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-10-28 | 1 | 1 | 2 | 28 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
September 2021
|
1 | 1 | 26 | 153 |
August 2021
|
2 | 2 | 21 | 87 |
July 2021
|
3 | 9 | 25 | 224 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 1 | 200 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-07-05 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-07-18 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-07-19 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-07-29 | 1 | 7 | 2 | 16 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
June 2021
|
56 | 181 | 143 | 251 |
2019
|
17 | 17 | 3 | 158 |
December 2019
|
1 | 1 | 0 | 158 |
November 2019
|
3 | 3 | 1 | 64 |
October 2019
|
1 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-04 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
